常规电子拉力试验机中电子引申计参数设定方法:
型号 | 标距mm | 变形量mm | 相对误差 | 用途 | 备注 |
YSJ-变形量/标距 | 500 | 5、10、25 | 优于1级 | 用于钢绞线试验机 | |
250 | |||||
200 | |||||
100 | 优于1级 | 用于常规拉伸试验机 | |||
(70) | |||||
50 | |||||
25 | |||||
20 | |||||
YSJ-变形量/标距 | 100 | 优于1级 | 常规推荐 平均应变用引伸计 | ||
50 | |||||
25 | |||||
YSJ-变形量/标距 | 10 | 4 | 优于1级 | 用于断裂力学实验 | |
5 | 2 | ||||
YSJ-变形量/标距 | 25 | 3 | 优于1级 | 用于测量r值和径向变性 | |
20 | 3 | ||||
12.5 | 3 | ||||
YSJ-12/6N | 6 | 12 | 优于1级 | 扭转引伸计 | |
数显引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | ||
高低温引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | ||
YSJ-变形量/标距 | 25、50、100 | 1mm以内 | 用于混凝土水泥等 | ||
YSJ-变形量/标距 | ≤50 | 5mm以内 | 优于0.5级 | 高精度引伸计 | |
GWB-200J高精度位移传感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸计的鉴定 |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州精辉试验机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18016239号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:324338 管理登陆